DUFOUR
Investiert in betriebsnotwendige Liegenschaften.
Die Anlagestrategie
Die Anlagegruppe investiert in kommerziell genutzte betriebsnotwendige Immobilien mit hoher Drittverwendbarkeit in der ganzen Schweiz, die von Ankermietern hoher Bonität im Rahmen langfristiger Mietverträge genutzt werden.
Das Anlageziel
Anlageziel ist die Erwirtschaftung risikogerechter nachhaltiger Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum.
Die Anlageargumente
Langfristige Performance-Treiber
Stammdaten der Anlagegruppe
| Name Anlagegruppe | DUFOUR Light Industrial & Logistics |
| Rechtsform | Anlagegruppe einer Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
| Benchmark | KGAST Immobilien Schweiz: Geschäft (NAV-basiert) |
| Portfolio Management | Quantus (FINMA reguliert als Wertpapierhaus) |
| Schätzungsexperte | Wüest Partner |
| Depotbank | BCV |
| Revisionsstelle | BDO |
| Aufsichtsbehörde | OAK BV |
| Verwendung der Erträge | Thesaurierend |
| Währung | CHF |
| Valor / ISIN | 135530369 / CH1355303699 |
| Rechnungsjahr | 01. Januar bis 31. Dezember |
| Laufzeit | Unbegrenzt |
| Managementgebühr | 0.4% – 0.5% |
| Ausgabekommission | 0.5% – 1.0% |
Die Organisation

